GRAPHITE ELECTRODE
                                                    
                                                GRAPHITE ELECTRODE
GRAPHITE ELECTRODE 石墨电极
性能 Properties  | 普通功率 RP  | 高功率 HP  | 超高功率 UHP  | |||||
≤φ300  | ≥φ350  | ≤φ400  | ≥φ450  | ≤φ400  | ≥φ450  | |||
电阻率 Resistance μΩ·m  | GE  | 8.5  | 6.5  | 5.5  | ||||
GN  | 6.5  | 5.5  | 4.5  | |||||
体积密度 Bulk Density g/cm3  | GE  | 1.53  | 1.52  | 1.62  | 1.62  | 1.67  | 1.66  | |
GN  | 1.69  | 1.73  | 1.75  | |||||
抗折强度 Flexural Strength Mpa  | GE  | 8.5  | 7.0  | 10.5  | 9.8  | 11.0  | ||
GN  | 15.0  | 16.0  | 20.0  | |||||
弹性模量 Elastic modulus Gpa  | GE  | 9.3  | 12.0  | 14.0  | ||||
GN  | 14.0  | 16.0  | 18.0  | |||||
热膨胀系数 CTE 10-61/℃  | GE  | 2.9  | 2.4  | 1.5  | ||||
GN  | 2.8  | 2.2  | 1.4  | |||||
                        
                                
   